ПРАЙС ЛИСТ DELETS.COM
Продвижение бизнеса в интернете.
Создание, продвижение и администрирование сайтов. Дизайн баннеров и шапок. Разработка логотипа и фирменного стиля. Услуги по SMM продвижению.
🖥 Создание сайтов |
|||
Сайт визитка | Сайт для компании | Сайт интернет магазин | |
Установка на хостинге | + | + | + |
Регистрация домена | + | + | + |
CMS управления сайтом | Joomla/Wordpress | Joomla/Wordpress | Joomla/Wordpress, VirtueMart |
Галерея изображений | + | + | + |
Favicon | + | + | + |
Слайдер | + | + | + |
Адаптивный дизайн | + | + | + |
Онлайн/Оффлайн консультант | + | + | + |
Карта проезда | + | + | + |
Форма обратной связи | + | + | + |
Репост в соц.сети | дополнительно +1000 руб | + | + |
Карта сайта | дополнительно +1000 руб | + | + |
Корпоративная почта | дополнительно +1000 руб | + | + |
Яндекс.метрика | дополнительно +1000 руб | + | + |
Подготовка изображений | 10 шт каждое следующее от 50 руб. |
20 шт каждое следующее от 50 руб. |
40 шт каждое следующее от 50 руб. |
Создание продающих страниц | 10 шт каждая следующая от 2500 руб |
20 шт каждая следующая от 2500 руб. |
40 шт каждая следующая от 2500 руб. |
SEO-оптимизация | дополнительно от 4000 руб | + | + |
Цена | 23 400 18 000 руб | 32 500 25 000 руб | 65 000 50 000 руб |
🚀 Продвижение сайтов |
|||
Тариф «Стартовый» | Тариф «Оптимальный» | Тариф «Максимальный» | |
Количество продвигаемых страниц / запросов | 10 / 40 | 20 / 80 | 40 / 160 |
Рост позиций по Нч запросам | + | + | + |
Рост позиций по Сч запросам | - | + | + |
Рост позиций по Вч запросам | - | - | + |
Цена | от 13 000 10 000 руб | от 18 500 15 000 руб | от 32 500 25 000 руб |
🕹 Администрирование сайта |
|||
120 часов в течение года | от 15 000 руб | ||
8 часов в течение месяца | от 3500 руб | ||
2 часа в течение дня | от 1500 руб | ||
💻 Установка модулей на сайт |
|||
Фотогалерея | 1 500 руб | ||
Слайд-шоу | 1 500 руб | ||
Информер | 1 500 руб | ||
Online консультант | 1 500 руб | ||
Карта проезда | 1 500 руб | ||
Социальные кнопки | 1 500 руб | ||
Корпоративная почта | 1 500 руб | ||
🖌 Дизайн |
|||
Дизайн майки | 2 000 руб | ||
Анимированная иллюстрация | от 1 500 руб | ||
Визитка | 1 000 руб | ||
Услуги дизайнера | 500 руб/час | ||
📇 Дизайн баннеров и шапок |
|||
Шапка для ютуба | 2 000 руб | ||
Шапка для вконтакте | 2 000 руб | ||
Шапка для фейсбука | 2 000 руб | ||
Web баннер для сайта | 2 000 руб (jpeg) | 2 500 руб (gif) | 4 000 руб (html) |
💢 Разработка логотипа и фирменного стиля |
|||
Разработка логотипа | 10 000 руб | ||
Разработка фирменного стиля | 20 000 руб | ||
📲 Услуги по SMM продвижению |
|||
SMM продвижение пакет базовый | 10 000 руб | ||
SMM продвижение пакет оптимальный | 15 000 руб | ||
SMM продвижение пакет максимальный | 20 000 руб | ||
⚠️ Все цены являются ориентировочными.
При конечном расчёте могут быть изменения с учетом всех особенностей задания.
Дата последнего изменения: 02.05.2023